| Model | XSP-750-14-120 |
| Frequency Range | 698-750 MHz |
| VSWR | <1.5 |
| Input Impedance | 50Ω |
| Gain | 14.5dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (3dB) | 120°±8° |
| Vertical Beamwidth (3dB) | 8.5° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Front to Back Ratio | >21dB |
| Max. Power | 300W |
| Connector Type | N Female,7/16DIN Female |
| Intermediation IM3 | =-107dBm |
| Lightning Protection | DC Ground |
| Dimension | 2330mm×270mm×135mm |
| Weight | 18kg |
| Rated Wind Velocity | 210km/h |
| Radome Material | Fiberglass |
| Diameter of Installation Pole | 50 to 80 mm |

