| Model | XSP-750-16-90 |
| Frequency Range | 698-750 MHz |
| VSWR | <1.5 |
| Input Impedance | 50Ω |
| Gain | 16dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (3dB) | 90°±6° |
| Vertical Beamwidth (3dB) | 11° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Front to Back Ratio | >23dB |
| Max. Power | 300W |
| Connector Type | N Female,7/16DIN Female |
| Intermediation IM3 | =-107dBm |
| Lightning Protection | DC Ground |
| Dimension | 2300mm×270mm×135mm |
| Weight | 15kg |
| Rated Wind Velocity | 210km/h |
| Radome Material | Fiberglass |
| Diameter of Installation Pole | 50 to 80 mm |

